| Варианты дежурств | Легкие (ходячие, полуходячие); ₽ | Тяжелые (особые факторы)*, ₽ |
|---|---|---|
| 1 час | 759 | 759 |
| 2 часа | 1090 (545 ₽/ч.) | 1090 (545 ₽/ч.) |
| 3 часа | 1122 (374 ₽/ч.) | 1470 (490 ₽/ч.) |
| 4 часа | 1144 (286 ₽/ч.) | 1500 (375 ₽/ч.) |
| 5 часов | 1430 (286 ₽/ч.) | 1875 (375 ₽/ч.) |
| 6 часов | 1716 (286 ₽/ч.) | 2250 (375 ₽/ч.) |
| 7 часов | 2002 (286 ₽/ч.) | 2625 (375 ₽/ч.) |
| 8 часов | 2288 (286 ₽/ч.) | 3000 (375 ₽/ч.) |
| 9 часов | 2574 (286 ₽/ч.) | 3377 (375 ₽/ч.) |
| 10 часов | 2860 (286 ₽/ч.) | 3750 (375 ₽/ч.) |
| 11 часов | 3146 (286 ₽/ч.) | 4127 (375 ₽/ч.) |
| 12 часов | 3432 (286 ₽/ч.) | 4500 (375 ₽/ч.) |
| Ночь 12 часов | 3775 (315 ₽/ч.) | 4953 (413 ₽/ч.) |
| Двухразовое посещение утром и вечером (по 1 часу каждое посещение) | 1250 (625 ₽/ч.) | 1720 (430 ₽/ч.) |
| Двухразовое посещение утром и вечером (по 2 часа каждое посещение) | 1720 (430 ₽/ч.) | 2240 (560 ₽/ч.) |
| Сутки | 4380 (183 ₽/ч.) | 5600 (233 ₽/ч.) |
| Сутки с проживанием | 2600 (108 ₽/ч.) | 3380 (141 ₽/ч.) |
